三、型號:
CY-E70U8M-V1
四、產品特色:
■2D/3D降噪、數字寬動態、強光抑制、多種圖像增強和矯正算法,圖像清晰、細膩、逼真。
■支持H.265、H.264、MJPEG、YUY2、N12編碼,超低碼率、高清畫質。
■1/1.8" 800萬像素黑光級CMOS,夜如白晝。
■最大支持800萬編碼,最高支持3840x2160@30幀。
■1.5T算力,支持智能分析。
■支持標準UVC協議,支持USB2.0全速/高速/低速模式,兼容EHCI。
■支持咪頭輸入。
■支持圖像翻轉、鏡像、旋轉。
■兼容Windows、Linux、Unix、安卓、IOS、MAC等操作系統。
■尺寸38x38mm,方便安裝,方便做小型化產品。
五、賣點:
800萬黑光全彩、星光夜視、低延時、H.265、支持音頻輸入、支持定制和二次開發。
六、技術參數:
系統結構 | 主控 | 嵌入式單核32位ARM A35處理器,純硬壓縮,內部集成FPU、NEON,主頻1.2GHz |
DDR | 1Gb(內置) | |
Flash | 16MB | |
系統構架 | Linux | |
Sensor傳感器 | 1/1.8" 800萬低照度CMOS | |
音視頻 編碼 | 視頻壓縮格式 | H.265、H.264、MJPEG、YUY2、N12 |
音頻壓縮格式 | G.711 | |
主碼流 | 3840x2160(800萬)/30幀、2560x1440(300萬)/30幀、1920x1080(200萬)/30幀、1280x720(200萬)/30幀、640x480(30萬)/30幀 | |
最低照度 | 彩色0.0001Lux@F1.0 | |
信噪比 | >60db(AGC OFF) | |
寬動態范圍 | 數字寬動態>120db | |
圖像處理 | 支持3D去噪、圖像增強、動態對比度增強處理功能; 支持視頻、圖形輸出抗閃爍處理; 支持視頻、圖形疊加 | |
ISP | 支持自動白平衡、數字寬動態、背光補償 | |
最大抓拍圖像 | 3840x2160 (800萬) | |
最大視頻輸入 | 3840x2160(800萬)/30幀 | |
圖像設置 | 亮度、對比度、飽和度、銳度等 | |
協議 | USB協議 | 支持標準UVC協議,支持通用USB攝像頭客戶端軟件 |
兼容性 | 兼容所有類型USB接口、操作系統 | |
接 口 | USB接口 | 1個,USB2.0視頻輸出 |
音頻輸入接口 | 咪頭輸入或線性輸入(1Vvpp) | |
一 般 規 范 | 工作溫度 | -30---70°C |
工作濕度 | 90%RH以下 | |
工作電壓 | DC5V(+/-10%) | |
功耗 | 1.4W左右 | |
PCBA尺寸 | 38mm(長)x38mm(寬)x8mm(高),板厚1.6mm |

售前咨詢專員
